Detalhamos o potencial de vitória de cada seleção com base no retrospecto em campo nos últimos dois anos e chances de ficarem na primeira ou na segunda posição de cada grupo
Assim como na primeira rodada, os favoritos venceram nove de 16 partidas na segunda rodada. Em parceria com o economista Bruno Imaizumi, o Espião Estatístico apresenta um levantamento próprio com as chances de as seleções terminarem a primeira fase em cada posição, assim como as probabilidades de cada resultado nos jogos da segunda rodada da fase de grupos. A cada nova rodada de jogos, as probabilidades mudam, e vamos acompanhar.
Como parâmetros, o economista usou dados posicionais e de finalizações feitas e sofridas de jogos de Eliminatórias, amistosos e outras competições, como Liga das Nações, da Europa, assim como de outros torneios continentais. Também foram considerados o Ranking da Fifa e características técnicas de atletas que atletas que estarão no Mundial. No final do texto, apresentamos uma metodologia.
O quadro abaixo mostra as chances estatísticas de cada país terminar a primeira fase em cada colocação e, mais à direita, as chances de cada um passar para a próxima fase de acordo com a produtividade de cada um antes da Copa. A cada jogo realizado, essas chances vão sendo alteradas.
Chances por país na fase de grupos da Copa do Mundo (Em %)
Grupo A | 1º | 2º | Ir para oitavas |
Holanda | 60,73 | 38,99 | 99,72 |
Equador | 29,48 | 36,6 | 66,08 |
Senegal | 9,79 | 24,41 | 34,2 |
Catar | 0 | 0 | – |
Grupo B | 1º | 2º | Ir para oitavas |
Inglaterra | 79,55 | 20,27 | 99,82 |
Irã | 11,5 | 38,87 | 50,37 |
Estados Unidos | 8,86 | 34,92 | 43,78 |
País de Gales | 0,09 | 5,94 | 6,03 |
Grupo C | 1º | 2º | Ir para oitavas |
Polônia | 47,5 | 29,04 | 76,54 |
Argentina | 46,48 | 19,76 | 66,24 |
Arábia Saudita | 6,02 | 26,4 | 32,42 |
México | 0 | 24,8 | 24,8 |
Grupo D | 1º | 2º | Ir para oitavas |
França | 99,99 | 0,01 | 100 |
Dinamarca | 0 | 51,76 | 51,76 |
Austrália | 0,01 | 44,57 | 44,58 |
Tunísia | 0 | 3,66 | 3,66 |
Grupo E | 1º | 2º | Ir para oitavas |
Espanha | 85,83 | 13,19 | 99,02 |
Alemanha | 0 | 53,81 | 53,81 |
Japão | 9,64 | 16 | 25,64 |
Costa Rica | 4,53 | 17 | 21,53 |
Grupo F | 1º | 2º | Ir para oitavas |
Marrocos | 19,43 | 65,01 | 84,44 |
Croácia | 52,24 | 21,74 | 73,98 |
Bélgica | 28,33 | 13,25 | 41,58 |
Canadá | 0 | 0 | – |
Grupo G | 1º | 2º | Ir para oitavas |
Brasil | 99,41 | 0,59 | 100 |
Suíça | 0,59 | 57,01 | 57,6 |
Sérvia | 0 | 34,78 | 34,78 |
Camarões | 0 | 7,62 | 7,62 |
Grupo H | 1º | 2º | Ir para oitavas |
Portugal | 95,87 | 4,13 | 100 |
Gana | 4,13 | 47,59 | 51,72 |
Uruguai | 0 | 35,19 | 35,19 |
Coreia do Sul | 0 | 13,09 | 13,09 |
Fonte: Bruno Imaizumi/Espião Estatístico
Terceira rodada
Abaixo, apresentamos as chances estatísticas de cada resultado para os 16 jogos da terceira rodada da Copa com um pequeno comentário a partir dos dados analisados. Cada equipe carrega seu potencial defensivo e ofensivo, mas é o que apresentam em campo que vale.